Grade Curricular
| MATRIZ CURRICULAR DO CURSO DE GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO, SEMIPRESENCIAL) | ||||
| 1º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| INTRODUÇÃO A EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA | 20 | 20 | ||
| LEITURA E PRODUÇÃO TEXTUAL | 40 | 40 | ||
| METODOLOGIA DO TRABALHO CIENTÍFICO | 40 | 40 | ||
| ANATOMIA APLICADA A EDUCAÇÃO FÍSICA I | 10 | 40 | 10 | 60 |
| BIOQUÍMICA | 10 | 20 | 10 | 40 |
| CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | 40 | 40 | ||
| FUNDAMENTOS DA RECREAÇÃO E LAZER | 40 | 40 | ||
| PSICOMOTRICIDADE | 40 | 40 | ||
| EXERCÍCIO FÍSICO NA INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA | 40 | 40 | ||
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO I | 40 | 40 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 60 | 60 | 280 | 400 |
| 2º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| DIREITOS HUMANOS, CULTURA DA IGUALDADE E VALORIZAÇÃO DA MULHER | 40 | 40 | ||
| ANATOMIA APLICADA A EDUCAÇÃO FÍSICA II | 10 | 40 | 10 | 60 |
| BIOESTATÍSTICA E EPIDEMIOLOGIA | 40 | 40 | ||
| FISIOLOGIA HUMANA E DO EXERCÍCIO FÍSICO | 10 | 20 | 10 | 40 |
| PRINCÍPIOS E TREINAMENTO DE FUTEBOL E FUTSAL | 60 | 60 | ||
| CINESIOLOGIA E BIOMECÂNICA | 10 | 40 | 10 | 60 |
| ATIVIDADES PRÁTICAS ARTICULADAS I | 40 | 40 | ||
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO II | 40 | 40 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 110 | 100 | 170 | 380 |
| 3º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| POLÍTICAS AMBIENTAIS | 40 | 40 | ||
| DESENVOLVIMENTO HUMANO E APRENDIZAGEM MOTORA | 40 | 40 | ||
| FARMACOLOGIA GERAL | 10 | 20 | 10 | 40 |
| FUNDAMENTOS DO EXERCÍCIO FÍSICO E SAÚDE | 40 | 40 | ||
| PRINCÍPIOS E TREINAMENTO DE ATLETISMO | 20 | 40 | 60 | |
| PRINCÍPIOS E TREINAMENTO DE VOLEIBOL | 20 | 40 | 60 | |
| PRINCÍPIOS E TREINAMENTO DE GINÁSTICA | 20 | 40 | 60 | |
| ATIVIDADES PRÁTICAS ARTICULADAS II | 40 | 40 | ||
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO III | 40 | 40 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 90 | 80 | 250 | 420 |
| 4º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| HISTÓRIA E CULTURA AFRO-BRASILEIRA E INDÍGENA | 40 | 40 | ||
| PRINCÍPIOS E TREINAMENTO DE HANDEBOL | 20 | 40 | 60 | |
| PRINCÍPIOS E TREINAMENTO DE BASQUETEBOL | 20 | 40 | 60 | |
| PRINCÍPIOS E TREINAMENTO DE ATIVIDADES AQUÁTICAS | 20 | 20 | 40 | |
| MEDIDAS E AVALIAÇÃO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 20 | 20 | 40 | |
| EMPREENDEDORISMO EM EDUCAÇÃO FÍSICA | 40 | 40 | ||
| EXERCÍCIO FÍSICO PARA GRUPOS ESPECIAIS I | 40 | 40 | ||
| ATIVIDADES PRÁTICAS ARTICULADAS III | 40 | 40 | ||
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO IV | 40 | 40 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 80 | 80 | 240 | 400 |
| 5º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| NUTRIÇÃO APLICADA A EDUCAÇÃO FÍSICA | 20 | 20 | 40 | |
| EXERCÍCIO RESISTIDO | 40 | 40 | ||
| EXERCÍCIO FÍSICO PARA GRUPOS ESPECIAIS II | 40 | 40 | ||
| GINÁSTICA EM ACADEMIA I | 20 | 20 | 40 | |
| ATIVIDADES PRÁTICAS ARTICULADAS IV | 40 | 40 | ||
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO V | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO I | 160 | 160 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 240 | 40 | 120 | 400 |
| 6º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| GESTÃO E POLÍTICAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA, ESPORTE E LAZER | 40 | 40 | ||
| EXERCÍCIO FÍSICO PERSONALIZADO | 40 | 40 | ||
| GINÁSTICA EM ACADEMIA II | 20 | 20 | 40 | |
| TREINAMENTO DESPORTIVO | 20 | 20 | 40 | |
| ATIVIDADES PRÁTICAS ARTICULADAS V | 40 | 40 | ||
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VI | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO II | 160 | 160 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 240 | 40 | 120 | 400 |
| 7º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| ERGONOMIA E GINÁSTICA LABORAL | 30 | 10 | 40 | |
| COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO I | 60 | 60 | ||
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO I (TCC I) | 50 | 10 | 60 | |
| ATIVIDADES PRÁTICAS ARTICULADAS VI | 40 | 40 | ||
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VII | 40 | 40 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO III | 180 | 180 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 260 | 80 | 80 | 420 |
| 8º SEMESTRE | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| COMPONENTE CURRICULAR ELETIVO II | 60 | 60 | ||
| TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO II (TCC II) | 50 | 10 | 60 | |
| ATIVIDADES PRÁTICAS ARTICULADAS VII | 60 | 60 | ||
| PROJETO INTEGRADOR DE EXTENSÃO VIII | 60 | 60 | ||
| ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO IV | 180 | 180 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL DO SEMESTRE | 300 | 50 | 70 | 420 |
| COMPONENTES CURRICULARES ELETIVOS | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA SEMESTRAL | |||
| P | SM | A | TOTAL | |
| LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS | 60 | 60 | ||
| ALONGAMENTO, FLEXIBILIDADE E RELAXAMENTO | 60 | 60 | ||
| EDUCAÇÃO FÍSICA, CORPO E CULTURA | 60 | 60 | ||
| ATIVIDADE FÍSICA, SAÚDE E ENVELHECIMENTO | 60 | 60 | ||
| INCLUSÃO E ACESSIBILIDADE EM CONTEXTOS PROFISSIONAIS | 60 | 60 | ||
| QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | ||||
| COMPONENTES CURRICULARES | CARGA HORÁRIA | |||
| COMPONENTES CURRICULARES TEÓRICO-PRÁTICOS, INCLUINDO ELETIVOS | 1880 | |||
| ATIVIDADES CURRICULARES DE EXTENSÃO | 340 | |||
| ATIVIDADES PRÁTICAS ARTICULADAS | 340 | |||
| ESTÁGIO SUPERVISIONADO | 680 | |||
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES (*) | 100 | |||
| CARGA HORÁRIA | 3340 | |||
| (*) As Atividades Complementares podem ser desenvolvidas em qualquer semestre ou período letivo, inclusive no período de férias acadêmicas, dentro ou fora do turno regular das aulas, sem prejuízo, no entanto, de qualquer das atividades de ensino ministrado no curso de graduação do CENTRO UNIVERSITÁRIO FAVENI, que são prioritárias. | ||||
| QUADRO RESUMO DA CARGA HORÁRIA TOTAL DO CURSO | ||||
| FORMATOS | CARGA HORÁRIA | PERCENTUAL | ||
| CH PRESENCIAL | 1380 | 41.31 | ||
| CH SÍNCRONA MEDIADA | 530 | 15.86 | ||
| CH ASSÍNCRONA | 1330 | 39.82 | ||
| ATIVIDADES COMPLEMENTARES (*) | 100 | 2.99 | ||
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 3340 | 100,00 | ||
Funcionamento
Documentação
Reconhecimento
Investimento
Outros Cursos
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Consultar Condições
Fale Conosco
Consultar Condições
- Plataforma e App EAD disponível 24h
- Professores renomados
- Veja a autorização do curso no MEC
- Seja um Representante Educacional
- Fale Conosco - Entre em Contato
- Dúvidas? Nós ligamos para você!